<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬予想そーしましょう</title>
	<atom:link href="http://www.lovedmuch.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lovedmuch.com</link>
	<description>競馬予想するなら今が一番</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lovedmuch.com/feed/" />
		<item>
		<title>利益を出せる競馬ソフトを活用</title>
		<link>http://www.lovedmuch.com/yosou/riekiodaserukeibasohutookatuyou/</link>
		<comments>http://www.lovedmuch.com/yosou/riekiodaserukeibasohutookatuyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovedmuch.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[これまでのレースを検証する事がきさらぎ賞の的中率・回収率を向上させることに繋がります。 しかし大半の人はそれはとても面倒だという理由から行わないのが現実です。 それ以前にこの検証という作業が重要であるという事にも気付いてない人がたくさんいます。 競馬で勝つことができない人が多くいるのは、本気で勝とうと考えて行動していない人がそれだけ多くいるからだといえます。 逆に考えれば本気で勝ちたいと考えて何かしら行動をした人が勝ち組になる可能性を秘めているといえます。 みなさんはどうですか？ 勝ち組になりたいのであれば、すぐにでも行動をおこしていきたいと考えていますか？ 面倒だから何もしないと考えている人も少なくないでしょうし、一方で何かしら行動をしなくては、と考える人もいるでしょう。 競馬で利益を出すというだけなら、利益を出せる小倉大賞典ソフトを活用するという手があります。 利益を出すことに注力しているソフトもあるので、そのようなソフトを利用するのもありでしょう。 東京新聞杯2012知識がそれほど深くはない人であっても、ソフトを利用する事で利益を出せますが、連続不的中という事もあるので資金管理はしっかりと自己責任で行わなくてはなりません。 どれだけ不的中が続いても、資金が底をつかないような資金を持って馬券を買っていくことが重要なのです。 【競馬関連　PR】みんなの予想評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これまでのレースを検証する事が<a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞</a>の的中率・回収率を向上させることに繋がります。<br />
しかし大半の人はそれはとても面倒だという理由から行わないのが現実です。<br />
それ以前にこの検証という作業が重要であるという事にも気付いてない人がたくさんいます。<br />
競馬で勝つことができない人が多くいるのは、本気で勝とうと考えて行動していない人がそれだけ多くいるからだといえます。<br />
逆に考えれば本気で勝ちたいと考えて何かしら行動をした人が勝ち組になる可能性を秘めているといえます。<br />
みなさんはどうですか？<br />
勝ち組になりたいのであれば、すぐにでも行動をおこしていきたいと考えていますか？<br />
面倒だから何もしないと考えている人も少なくないでしょうし、一方で何かしら行動をしなくては、と考える人もいるでしょう。<br />
競馬で利益を出すというだけなら、利益を出せる<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典</a>ソフトを活用するという手があります。<br />
利益を出すことに注力しているソフトもあるので、そのようなソフトを利用するのもありでしょう。<br />
<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">東京新聞杯2012</a>知識がそれほど深くはない人であっても、ソフトを利用する事で利益を出せますが、連続不的中という事もあるので資金管理はしっかりと自己責任で行わなくてはなりません。<br />
どれだけ不的中が続いても、資金が底をつかないような資金を持って馬券を買っていくことが重要なのです。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/mouke/">みんなの予想評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovedmuch.com/yosou/riekiodaserukeibasohutookatuyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lovedmuch.com/yosou/riekiodaserukeibasohutookatuyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>初夏に開催されるレース</title>
		<link>http://www.lovedmuch.com/yosou/shokanikaisaisareruresu/</link>
		<comments>http://www.lovedmuch.com/yosou/shokanikaisaisareruresu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovedmuch.com/yosou/shokanikaisaisareruresu/</guid>
		<description><![CDATA[毎年阪神競馬場の2200m芝コースにおいて宝塚記念が開催されているのですが、この2200ｍの芝コースでG1レースというのは１つもありません。 2000mと2400mのG1レースというのはあるのですが、2200mコースというレースは存在していないのです。 実際見ている人にとって200mと言うとそれほど大きな距離ではないのではないかと思う人もいるかと思います。 しかし1600mコースで行われるレースと1800mコースで行われるレースが違っているように、 2000mや2400mというコースで行われているレースと2200mのコースで行われているレースでも違ってきます。 少し考えてみると2000mのコースで行われるレースの場合には、スピードの配分といった部分を考慮しながら走るならマイラー適性のある競走馬でも良い成績を収める事が可能です。 このことは「ヤマニンゼファー」が秋の天皇賞と安田記念において勝利を収めていることでもわかっていただけるかと思います。 しかしこの秋の天皇賞と安田記念との連覇を達成している競走馬は存在していても、 秋の天皇賞と安田記念とそして宝塚記念という３連勝を達成した競走馬というのは今までに存在していないのです。 安田記念というレースは東京アメリカＪＣＣ予想場で開催されているのですが、 この東京平安ステークス2012場のという場所のコースの特徴は、スピードが出しにくいというといった特徴を持っています。 それ以外の特徴として高低差もあって、スタミナというものも重要な部分になっています。 それとは逆に阪神競馬場のコースでの特徴はスピードが出やすいコースになっているので、 騎手が思っているよりもスタミナの消耗が激しく後半においてスパートをかけることが難しいといったことが多くなってきます。 そういったこともあって宝塚記念というのは安田記念よりもさらに、スタミナを必要としているレースと言えるのではないでしょうか。 このコースにおいては３コーナーを過ぎたくらいからフォルスストレートになっていて、最終コーナーからゴールまでがストレートになっているのですが、 最後には急な坂があるので、結構なスタミナが必要になってきます。 それに加えて初夏に開催されるレースになっているので、スタミナが奪われてしまいがちな季節にもなっていることも、難しいという理由になるでしょう。 おすすめサイトのご紹介 優良出会い系サイト 　┗すぐに出会うことが出来るサイトです]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>毎年阪神競馬場の2200m芝コースにおいて宝塚記念が開催されているのですが、この2200ｍの芝コースでG1レースというのは１つもありません。<br />
2000mと2400mのG1レースというのはあるのですが、2200mコースというレースは存在していないのです。<br />
実際見ている人にとって200mと言うとそれほど大きな距離ではないのではないかと思う人もいるかと思います。<br />
しかし1600mコースで行われるレースと1800mコースで行われるレースが違っているように、<br />
2000mや2400mというコースで行われているレースと2200mのコースで行われているレースでも違ってきます。<br />
少し考えてみると2000mのコースで行われるレースの場合には、スピードの配分といった部分を考慮しながら走るならマイラー適性のある競走馬でも良い成績を収める事が可能です。<br />
このことは「ヤマニンゼファー」が秋の天皇賞と安田記念において勝利を収めていることでもわかっていただけるかと思います。<br />
しかしこの秋の天皇賞と安田記念との連覇を達成している競走馬は存在していても、<br />
秋の天皇賞と安田記念とそして宝塚記念という３連勝を達成した競走馬というのは今までに存在していないのです。<br />
安田記念というレースは東京<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ予想</a>場で開催されているのですが、<br />
この東京<a href="http://heians.net/">平安ステークス2012</a>場のという場所のコースの特徴は、スピードが出しにくいというといった特徴を持っています。<br />
それ以外の特徴として高低差もあって、スタミナというものも重要な部分になっています。<br />
それとは逆に阪神競馬場のコースでの特徴はスピードが出やすいコースになっているので、<br />
騎手が思っているよりもスタミナの消耗が激しく後半においてスパートをかけることが難しいといったことが多くなってきます。<br />
そういったこともあって宝塚記念というのは安田記念よりもさらに、スタミナを必要としているレースと言えるのではないでしょうか。<br />
このコースにおいては３コーナーを過ぎたくらいからフォルスストレートになっていて、最終コーナーからゴールまでがストレートになっているのですが、<br />
最後には急な坂があるので、結構なスタミナが必要になってきます。<br />
それに加えて初夏に開催されるレースになっているので、スタミナが奪われてしまいがちな季節にもなっていることも、難しいという理由になるでしょう。<br />
おすすめサイトのご紹介<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">優良出会い系サイト</a><br />
　┗すぐに出会うことが出来るサイトです</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovedmuch.com/yosou/shokanikaisaisareruresu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lovedmuch.com/yosou/shokanikaisaisareruresu/" />
	</item>
		<item>
		<title>ハイリスクハイリターンで良し</title>
		<link>http://www.lovedmuch.com/yosou/hairisukuhairita-ndeyosi/</link>
		<comments>http://www.lovedmuch.com/yosou/hairisukuhairita-ndeyosi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovedmuch.com/yosou/hairisukuhairita-ndeyosi/</guid>
		<description><![CDATA[アメリカＪＣＣで利益を出せる方法は実は結構あるのですが、その中でもビギナーが即使えるような方法であればかなり限定されてしまいます。さらに、馬券術は使う人の判断基準によって結果が全く異なってしまう再現性に乏しいものもあるでしょう。中には確認する項目が沢山ありすぎて、その作業中に投票が締め切られたなんて経験をした方も少なくないようです。 競馬で利益を獲得している方があまりにも少ないのは、誰でも勝てる馬券術が存在しない事が理由だと言えるはずです。方法論としては使える、勝てるはずの理論は沢山あっても、皆が活用できて今すぐに使えるという方法は実際にはほんの一握りといったところなのです。 基本的に京成杯で勝てる確率はかなり低めですから、誰でも安定して勝つ事が可能な方法が限定されるのは至って当たり前の話です。もし、そんな馬券術があったとしても、相当の軍資金が必要だったり、連敗の可能性が高まってしまったり、あるいは該当するレースが全く無いような理論だったりするはずです。 安定して勝ち続け、資金もそれほどいらずに、一発で大きな利益を獲得できる馬券術が存在するのなら、第59回日経新春杯というギャンブル自体が不成立になっているはずではないでしょうか？なので、勝つ為の方法論にも優先準備を設定するべきではないかと思います。リスクを抑えて長い期間で利益を獲得したいのか、ハイリスクハイリターンで良しとするのか、そういった方向性を決定してから活用する馬券術を選択する事が重要なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ</a>で利益を出せる方法は実は結構あるのですが、その中でもビギナーが即使えるような方法であればかなり限定されてしまいます。さらに、馬券術は使う人の判断基準によって結果が全く異なってしまう再現性に乏しいものもあるでしょう。中には確認する項目が沢山ありすぎて、その作業中に投票が締め切られたなんて経験をした方も少なくないようです。<br />
競馬で利益を獲得している方があまりにも少ないのは、誰でも勝てる馬券術が存在しない事が理由だと言えるはずです。方法論としては使える、勝てるはずの理論は沢山あっても、皆が活用できて今すぐに使えるという方法は実際にはほんの一握りといったところなのです。<br />
基本的に<a href="http://keiseihai.com/">京成杯</a>で勝てる確率はかなり低めですから、誰でも安定して勝つ事が可能な方法が限定されるのは至って当たり前の話です。もし、そんな馬券術があったとしても、相当の軍資金が必要だったり、連敗の可能性が高まってしまったり、あるいは該当するレースが全く無いような理論だったりするはずです。<br />
安定して勝ち続け、資金もそれほどいらずに、一発で大きな利益を獲得できる馬券術が存在するのなら、<a href="http://nikkeishinshun.net/">第59回日経新春杯</a>というギャンブル自体が不成立になっているはずではないでしょうか？なので、勝つ為の方法論にも優先準備を設定するべきではないかと思います。リスクを抑えて長い期間で利益を獲得したいのか、ハイリスクハイリターンで良しとするのか、そういった方向性を決定してから活用する馬券術を選択する事が重要なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovedmuch.com/yosou/hairisukuhairita-ndeyosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lovedmuch.com/yosou/hairisukuhairita-ndeyosi/" />
	</item>
		<item>
		<title>重賞レースが開催</title>
		<link>http://www.lovedmuch.com/yosou/zyuusiyoure-sugakaisai/</link>
		<comments>http://www.lovedmuch.com/yosou/zyuusiyoure-sugakaisai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovedmuch.com/yosou/zyuusiyoure-sugakaisai/</guid>
		<description><![CDATA[注目されている重賞レースが開催されるから、場外馬券売り場や最寄の競馬予想場に行くという競馬ファンもいると思います。 重賞レースというのは競馬の花形ですので、大きなスクリーンや生で見たいと思っているシンザン記念ファンの人は多いのではないでしょうか？ ですので重賞レースというのは他の普通のレースと比べるとかなりの売り上げになっていますし、来場者も多いですね。 インターネットを見てみても、重賞レースになると色々なサイトやブログが予想をしているのを目にしますよね。 重賞レースというのはそれだけ競馬をしている人にとって楽しみなイベントとなっているのです。 ですので競馬ファンで重賞レースの馬券を買っているという人もいるのですが、反対に未勝利クラスのレースを楽しみに馬券を買っているという人もいます。 ではどうしてオープンクラスなどではなく未勝利クラスのレースに参戦をしているのでしょうか？ 未勝利のレースというのは的中しやすいですので利益を得たいと思っている人に最適となっています。 フェアリーＳファンの中にはオープンクラスや重賞レースだけしか馬券を買わないという人が多いですので未勝利クラスはあまり人気がありません。 ですが未勝利というのは競走馬同士の実力がぴんきりとなっていますので、勝つ馬を絞り込みやすいという特徴があるのです。 レースに1頭は強い競走馬が出走をしているケースが多いです。 その一刀を見つけることができれば利益を手に入れることが出来るわけですので、本命派の人から人気の高いレースとなっているのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>注目されている重賞レースが開催されるから、場外馬券売り場や最寄の競馬予想場に行くという競馬ファンもいると思います。<br />
重賞レースというのは競馬の花形ですので、大きなスクリーンや生で見たいと思っている<a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念</a>ファンの人は多いのではないでしょうか？<br />
ですので重賞レースというのは他の普通のレースと比べるとかなりの売り上げになっていますし、来場者も多いですね。<br />
インターネットを見てみても、重賞レースになると色々なサイトやブログが予想をしているのを目にしますよね。<br />
重賞レースというのはそれだけ競馬をしている人にとって楽しみなイベントとなっているのです。<br />
ですので競馬ファンで重賞レースの馬券を買っているという人もいるのですが、反対に未勝利クラスのレースを楽しみに馬券を買っているという人もいます。<br />
ではどうしてオープンクラスなどではなく未勝利クラスのレースに参戦をしているのでしょうか？<br />
未勝利のレースというのは的中しやすいですので利益を得たいと思っている人に最適となっています。<br />
<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーＳ</a>ファンの中にはオープンクラスや重賞レースだけしか馬券を買わないという人が多いですので未勝利クラスはあまり人気がありません。<br />
ですが未勝利というのは競走馬同士の実力がぴんきりとなっていますので、勝つ馬を絞り込みやすいという特徴があるのです。<br />
レースに1頭は強い競走馬が出走をしているケースが多いです。<br />
その一刀を見つけることができれば利益を手に入れることが出来るわけですので、本命派の人から人気の高いレースとなっているのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovedmuch.com/yosou/zyuusiyoure-sugakaisai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lovedmuch.com/yosou/zyuusiyoure-sugakaisai/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬券の種類が増える</title>
		<link>http://www.lovedmuch.com/yosou/bakennoshuruigafueru/</link>
		<comments>http://www.lovedmuch.com/yosou/bakennoshuruigafueru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovedmuch.com/yosou/bakennoshuruigafueru/</guid>
		<description><![CDATA[今では、ネットから簡単に2011有馬記念情報を集められるようになったし、ソフトを使っての競馬予想もできる時代となりました。ここから更に未来の事を考えてみると、一体競馬はどこまで進化するのだろうかと思うようになりました。もしかしたら、3年後、5年後に今よりもっと馬券の種類が増えているかもしれない、F1カーレースの車載カメラみたいに馬にもカメラを付けて、レースの映像を主観で楽しむことが出来るかもしれない、色んな想像をしてしまいます。今と昔では、何が変わってきたのでしょうか。まず、投票の仕方が選択できるようになりました。昔は、京都金杯予想場やWINSと言った施設に直接行って馬券を購入し、投票するというスタイルが一般的でしたが、今ではネットからの馬券購入、および投票システムが導入されています。更には、ソフトを使っての買い目の自動抽出だったり、データ分析やオッズまでも全て簡単にできるようになりました。時代が移り変わるとともに、競馬の世界でも馬券の種類が増えて、3連単やWIN5と言った高額配当が期待できる馬券が登場して、中山金杯2012がより豊かに充実している時代となりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今では、ネットから簡単に<a href="http://www.markknowlestennis.com/">2011有馬記念</a>情報を集められるようになったし、ソフトを使っての競馬予想もできる時代となりました。ここから更に未来の事を考えてみると、一体競馬はどこまで進化するのだろうかと思うようになりました。もしかしたら、3年後、5年後に今よりもっと馬券の種類が増えているかもしれない、F1カーレースの車載カメラみたいに馬にもカメラを付けて、レースの映像を主観で楽しむことが出来るかもしれない、色んな想像をしてしまいます。今と昔では、何が変わってきたのでしょうか。まず、投票の仕方が選択できるようになりました。昔は、<a href="http://kyoutokinpai.net/">京都金杯予想</a>場やWINSと言った施設に直接行って馬券を購入し、投票するというスタイルが一般的でしたが、今ではネットからの馬券購入、および投票システムが導入されています。更には、ソフトを使っての買い目の自動抽出だったり、データ分析やオッズまでも全て簡単にできるようになりました。時代が移り変わるとともに、競馬の世界でも馬券の種類が増えて、3連単やWIN5と言った高額配当が期待できる馬券が登場して、<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯2012</a>がより豊かに充実している時代となりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovedmuch.com/yosou/bakennoshuruigafueru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lovedmuch.com/yosou/bakennoshuruigafueru/" />
	</item>
		<item>
		<title>イメージした物</title>
		<link>http://www.lovedmuch.com/yosou/imejishitamono/</link>
		<comments>http://www.lovedmuch.com/yosou/imejishitamono/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovedmuch.com/yosou/imejishitamono/</guid>
		<description><![CDATA[心に描く未来。 それはどんな未来ですか？ 2011有馬記念予想で勝っている光景。 大穴を当てた瞬間。 嬉しい時間。 色々、想像できますよね？ その未来は実現できていますか？ それともまだですか？ 実現する方法は簡単です。 思い描くのです。 イメージした物。 それが現実になる。 これは本当です。 ならない事もある。 例外もある。 ただ、おおよそなります。 競馬で勝ちたい人。 損をしたくない人。 こんな人はどうするのか？ 勝つ姿をイメージします。 イメージして感じるのです。 勝利の瞬間。 利益が出た喜び。 体が熱くなる感触。 イメージしてみて下さい。 感情に変化が出てきます。 それにより脳が活性化します。 いいイメージがある。 それはいい結果になります。 想像力はとても強力です。 ものすごく強いです。 人生を変える力があります。 競馬の成績も変えます。 損失を利益に変えます。 夢を現実化します。 素晴らしいものがありますよね？ 未来を決める物。 自分を決める物。 全て想像なのです。 有馬記念についての勝ち負けもそうです。 心に描く結果やイメージ。 それが成績です。 ですから、いい結果をイメージする。 悪い事は考えない。 プラス思考でいく。 こうすれば利益が出ます。 不思議な話ですが・・・ ただ、行動は必要です。 アクションがいります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>心に描く未来。<br />
それはどんな未来ですか？<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">2011有馬記念予想</a>で勝っている光景。<br />
大穴を当てた瞬間。<br />
嬉しい時間。<br />
色々、想像できますよね？<br />
その未来は実現できていますか？<br />
それともまだですか？<br />
実現する方法は簡単です。<br />
思い描くのです。<br />
イメージした物。<br />
それが現実になる。<br />
これは本当です。<br />
ならない事もある。<br />
例外もある。<br />
ただ、おおよそなります。<br />
競馬で勝ちたい人。<br />
損をしたくない人。<br />
こんな人はどうするのか？<br />
勝つ姿をイメージします。<br />
イメージして感じるのです。<br />
勝利の瞬間。<br />
利益が出た喜び。<br />
体が熱くなる感触。<br />
イメージしてみて下さい。<br />
感情に変化が出てきます。<br />
それにより脳が活性化します。<br />
いいイメージがある。<br />
それはいい結果になります。<br />
想像力はとても強力です。<br />
ものすごく強いです。<br />
人生を変える力があります。<br />
競馬の成績も変えます。<br />
損失を利益に変えます。<br />
夢を現実化します。<br />
素晴らしいものがありますよね？<br />
未来を決める物。<br />
自分を決める物。<br />
全て想像なのです。<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">有馬記念について</a>の勝ち負けもそうです。<br />
心に描く結果やイメージ。<br />
それが成績です。<br />
ですから、いい結果をイメージする。<br />
悪い事は考えない。<br />
プラス思考でいく。<br />
こうすれば利益が出ます。<br />
不思議な話ですが・・・<br />
ただ、行動は必要です。<br />
アクションがいります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovedmuch.com/yosou/imejishitamono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lovedmuch.com/yosou/imejishitamono/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬を行っている人</title>
		<link>http://www.lovedmuch.com/yosou/keiba/</link>
		<comments>http://www.lovedmuch.com/yosou/keiba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovedmuch.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[現在あなたは、2011有馬記念に関して悩みを持っていますか？その悩みというのは人それぞれ異なると思います。まずはあなた自身の悩みがどのような悩みだということを確認する必要があるのです。悩みを抱えている人というのは、競馬を行っている限りいつでも抱えているという人が多いのではないでしょうか。競馬というのは悩んで悩んで、答えというのは見つからない時もあるでしょう。ですが、考えないことには解決もしないのです。ですので、悩むということはとても大事なことなのです。競馬を行っている人のほとんどが抱えていますので、どのくらいいるのかということは分かりませんが、実際にどのような悩みを抱えているのでしょうか。ここではその悩みについて少し考えたいと思います。例えば自分の予想の的中利うが低い、負け続けてお金がなくて困っているというような、お金に関する悩みがほとんどなのではないでしょうか。このような悩みを抱えながら、競馬で嫌な思いを何度もしたことがあるという人もたくさんいると思いますし、日々このような状況を抜け出すにはどうすればいいのかということを考えている人もたくさんいると思います。2011朝日杯フューチュリティステークスが分からなければ何をどう改善すればいいのかということもわかりません。今抱えている悩みを解決し、心の底から競馬を楽しみたいが、どうすればいいのか分からないという人もたくさんいると思われます。ですのでまず、悩みを抱えている人がその解決策を考え、どのようにすれば勝てるのか、悩みを解決できるのかということを考えることが大事です。もし自分が何に悩んでいるのかということが分かっている人は、それをどう解決すればいいのかを確認するだけです。そして、予想などで悩んでいて、考えても考えても的中しないという場合は、思い切って2011阪神ジュベナイルフィリーズを大きく変えてみるというのもありかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在あなたは、<a href="http://arimarace.net/">2011有馬記念</a>に関して悩みを持っていますか？その悩みというのは人それぞれ異なると思います。まずはあなた自身の悩みがどのような悩みだということを確認する必要があるのです。悩みを抱えている人というのは、競馬を行っている限りいつでも抱えているという人が多いのではないでしょうか。競馬というのは悩んで悩んで、答えというのは見つからない時もあるでしょう。ですが、考えないことには解決もしないのです。ですので、悩むということはとても大事なことなのです。競馬を行っている人のほとんどが抱えていますので、どのくらいいるのかということは分かりませんが、実際にどのような悩みを抱えているのでしょうか。ここではその悩みについて少し考えたいと思います。例えば自分の予想の的中利うが低い、負け続けてお金がなくて困っているというような、お金に関する悩みがほとんどなのではないでしょうか。このような悩みを抱えながら、競馬で嫌な思いを何度もしたことがあるという人もたくさんいると思いますし、日々このような状況を抜け出すにはどうすればいいのかということを考えている人もたくさんいると思います。<a href="http://asahifuturitys.net/">2011朝日杯フューチュリティステークス</a>が分からなければ何をどう改善すればいいのかということもわかりません。今抱えている悩みを解決し、心の底から競馬を楽しみたいが、どうすればいいのか分からないという人もたくさんいると思われます。ですのでまず、悩みを抱えている人がその解決策を考え、どのようにすれば勝てるのか、悩みを解決できるのかということを考えることが大事です。もし自分が何に悩んでいるのかということが分かっている人は、それをどう解決すればいいのかを確認するだけです。そして、予想などで悩んでいて、考えても考えても的中しないという場合は、思い切って<a href="http://hanshinjuvenilefillies.com/">2011阪神ジュベナイルフィリーズ</a>を大きく変えてみるというのもありかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovedmuch.com/yosou/keiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.lovedmuch.com/yosou/keiba/" />
	</item>
		<item>
		<title>とても儲けにくいギャンブル</title>
		<link>http://www.lovedmuch.com/yosou/totemomoukenikuigyanburu/</link>
		<comments>http://www.lovedmuch.com/yosou/totemomoukenikuigyanburu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lovedmuch.com/yosou/totemomoukenikuigyanburu/</guid>
		<description><![CDATA[競馬で回収率100％を達成する事は、競馬ファンにとって、 いつかは達成したい夢なのではないでしょうか？ 阪神カップは基本的に、馬券を買えば最終的には、 その回収率は75％ぐらいになってしまい、損をしてしまいますから、 回収率が100％を越すというのは、ほとんどありえないことなのです。 控除によって、利益をJRAに持っていかれますから、 競馬はとても儲けにくいギャンブルと言えます。 宝くじよりは、まだ儲かる可能性はありますが、 他のギャンブルと比べると、儲かる可能性は恐ろしく低いです。 事実、2011有馬記念で利益を上げているのは、競馬ファンの一割未満と言われています。 この現実を考えると、 いかに競馬の世界で儲けていくのかが厳しいのかが分かりますよね？ 儲かる予感がするから競馬をやっている方は多いものの、 実際には儲かるどころか、損しているだけという人が大部分をしめます。 現在、みんなも、競馬で負け続けていて、JRAに泣かされている状態かもしれません。 何度も挫折してしまい、マイルチャンピオンシップで儲ける事を諦めてしまった方も いるんじゃないでしょうか？ 競馬は、レースが波乱になったりならなかったりして、 自分の予想通りにいかない事が多く、苦戦してしまう事が多いものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬で回収率100％を達成する事は、競馬ファンにとって、<br />
いつかは達成したい夢なのではないでしょうか？<br />
<a href="http://hanshinc.net/">阪神カップ</a>は基本的に、馬券を買えば最終的には、<br />
その回収率は75％ぐらいになってしまい、損をしてしまいますから、<br />
回収率が100％を越すというのは、ほとんどありえないことなのです。<br />
控除によって、利益をJRAに持っていかれますから、<br />
競馬はとても儲けにくいギャンブルと言えます。<br />
宝くじよりは、まだ儲かる可能性はありますが、<br />
他のギャンブルと比べると、儲かる可能性は恐ろしく低いです。<br />
事実、<a href="http://alimakinen.com/">2011有馬記念</a>で利益を上げているのは、競馬ファンの一割未満と言われています。<br />
この現実を考えると、<br />
いかに競馬の世界で儲けていくのかが厳しいのかが分かりますよね？<br />
儲かる予感がするから競馬をやっている方は多いものの、<br />
実際には儲かるどころか、損しているだけという人が大部分をしめます。<br />
現在、みんなも、競馬で負け続けていて、JRAに泣かされている状態かもしれません。<br />
何度も挫折してしまい、<a href="http://mairucs.com/">マイルチャンピオンシップ</a>で儲ける事を諦めてしまった方も<br />
いるんじゃないでしょうか？<br />
競馬は、レースが波乱になったりならなかったりして、<br />
自分の予想通りにいかない事が多く、苦戦してしまう事が多いものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lovedmuch.com/yosou/totemomoukenikuigyanburu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
